Markengröße | DE-Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Schulter (cm) | Mantellänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | S | 110 | 58 | 45 | 77 |
M | M | 116 | 59 | 46 | 78 |
L | L | 122 | 60 | 47 | 79 |
XL | XL | 128 | 61 | 48 | 80 |
2XL | 2XL | 134 | 62 | 49 | 81 |
3XL | 3XL | 140 | 63 | 50 | 82 |
4XL | 4XL | 146 | 64 | 51 | 83 |
5XL | 5XL | 152 | 65 | 52 | 84 |
Diese Damen Daunenjacke ist perfekt für kalte Wintertage. Mit ihrem langen Schnitt und dem leichten Steppmuster bietet sie sowohl Stil als auch Wärme. Die Kapuze und der Stehkragen schützen vor Wind und Kälte. Die Jacke ist ideal für den täglichen Gebrauch und kann sowohl zu lässigen als auch zu eleganten Outfits getragen werden. Dank des hochwertigen Materials und der sorgfältigen Verarbeitung ist die Jacke langlebig und strapazierfähig. Erleben Sie maximalen Komfort und stilvolle Wärme mit diesem Steppmantel.
Reviews
There are no reviews yet.